其他說明
| 滿載輸入-輸出電壓降 | 空載漏電流 | 滿載運行,外殼對環(huán)境溫升 | |||
| 標準值 | 典型值 | 標準值 | 典型值 | 標準值 | 典型值 |
| <1Vac | 0.8 Vac | <1mA | 0.1 mA | <10k | 3 k |
| 電磁兼容等級 | 脈沖群干擾 | 射頻場感應的傳導干擾 | 浪涌干擾 | |
| 3 * | 3KV/100KHz | 10V/150K~80MHz | 線-線:1KV |
線-地: 免試 |
| 4 | 4KV/100KHz | 10V/150K~80MHz | 線-線:2KV | |
咨詢電話SERVICE LINE
86-592-3923851

掃一掃
進入手機店鋪
掃一掃
進入手機店鋪
| 滿載輸入-輸出電壓降 | 空載漏電流 | 滿載運行,外殼對環(huán)境溫升 | |||
| 標準值 | 典型值 | 標準值 | 典型值 | 標準值 | 典型值 |
| <1Vac | 0.8 Vac | <1mA | 0.1 mA | <10k | 3 k |
| 電磁兼容等級 | 脈沖群干擾 | 射頻場感應的傳導干擾 | 浪涌干擾 | |
| 3 * | 3KV/100KHz | 10V/150K~80MHz | 線-線:1KV |
線-地: 免試 |
| 4 | 4KV/100KHz | 10V/150K~80MHz | 線-線:2KV | |