說明:
1.一臺軟起動器拖動兩臺電機(jī)
2.每臺電機(jī)均能單獨(dú)操作,不分先后次序
3.兩次操作時間間隔應(yīng)大于60秒
一拖三(四)原理圖
說明:
1.一臺軟起動器拖三臺電機(jī)
2.每臺電機(jī)均能單獨(dú)操作,不分先后次序
3.兩次操作時間間隔應(yīng)大于60秒每臺電機(jī)都需要安裝的熱繼電器作為運(yùn)行保護(hù)
其他說明
| 型號 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸 | 重量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| CHRT-75/2 | 15KW-75KW | 1700/700/370 | 100KG | 每臺有電流表,起停按鈕指示燈 |
| CHRT-200/2 | 90KW-200KW | 2200/800/700 | 130KG | 每臺有電流表,起停按鈕指示燈 |
| CHRT-75/3 | 15KW-75KW | 1700/700/370 | 110KG | 每臺有電流表,起停按鈕指示燈 |
| CHRT-132/2 | 90KW-132KW | 2200/800/700 | 160KG | 每臺有電流表,起停按鈕指示燈 |
| CHRT-200/3 | 160KW-200KW | 2200/1000/800 | 190KG | 每臺有電流表,起停按鈕指示燈 |







