底座采用PPG或PVC材質,輕巧方便
較的微量調整
構造上,無漏泄
腐蝕性,高溫性更強
構造上,更容易保養、維修
設計上,已對做考慮
運轉中,流量可做調整
該產品可以硬軟管連接(選配)
該產品是OD系列小型計量泵
其他說明
| 型式 | OD01 | ||
| 吐出量 ( 吐出側開放時 ) (壓力 0 kg /cm 2 ) | ml/min | 50Hz | 16.7 |
| 60Hz | 20 | ||
| l/h | 50Hz | 1 | |
| 60Hz | 1.2 | ||
| 吐出壓力 ( kg/cm 2 ) | 10 | ||
| 流量調整方式 | 運轉中手動調整 | ||
| 膜片直徑 ( mm ) | 42 | ||
| 馬達 ( 屋內外型) | 25W , 50/60HZ | ||
| ( 1 ) 單相, 100V , 1P , 220V ,電容起動馬達 ( 2 ) 三相, 200V/380V ,感應馬達 | |||
| 重量(大約) kg | 3.5 | ||
| 接續軟管 | ID 6mm *OD 11mm | ||







