LUGB型系列渦街流量計(jì)是利用流體卡曼原理而研制成的新型流量計(jì)。該系列流量計(jì)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,,準(zhǔn)確度高,重復(fù)性好,流量范圍與溫度范圍大,壓力損失小,振動(dòng),耐老化等特點(diǎn)。
該系列流量計(jì)在規(guī)定的雷諾數(shù)范圍內(nèi)不受流體溫度、壓力、粘度及組分的影響,壓電原件是該流量計(jì)作為信號(hào)檢測(cè)的關(guān)鍵部件,該元件的結(jié)構(gòu)、形狀、材料與物理性能對(duì)TSF型流量計(jì)性能影響大。采用引進(jìn)德國(guó)原件組裝成數(shù)百臺(tái)流量計(jì)經(jīng)用戶使用證明:本流量計(jì)已德國(guó)同類產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)。本壓電元件指標(biāo):壓電數(shù)d≥53*10C/N,介電常數(shù)ε≈190,居里溫度Tc≈380℃,平行度≤5μ。
LUGB渦街流量計(jì)大大了耐振性,其耐振性能過(guò)1g。電容式另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)可達(dá)350℃。
LUGB型流量計(jì)可廣泛應(yīng)用于油田、石化、輕工、冶金、醫(yī)藥、造紙及城市供水、供熱等行業(yè)。該系列流量計(jì)分一體化顯示和遠(yuǎn)傳顯示、輸出脈沖信號(hào)或模擬信號(hào)與LCD大屏幕智能顯示儀表配套使用,實(shí)現(xiàn)溫度、壓力、流量同屏顯示并帶有繼電顯示、時(shí)間累積、歷史數(shù)據(jù)查詢等多種功能供用戶選擇。
二、主要技術(shù)參數(shù)
(一)工作技術(shù)參數(shù)
(1) 測(cè)量介質(zhì):一般氣體、蒸氣(飽和蒸氣和過(guò)熱蒸氣)、天然氣、液體介質(zhì):液體;
(2) 測(cè)量可能范圍:雷諾數(shù)為5×103—7×106
(3) 正常測(cè)量范圍:雷諾數(shù)為2×104—7×106
(4) 測(cè)量流速范圍:液體0.5-7m/S 氣體4—35m/S 蒸氣7—70m/S
(5) 被測(cè)流體溫度:-40℃—+280℃ 高溫型:-40℃— +350℃
(6) 被測(cè)流體壓力:1.6、2.5、4Mpa
(7) 度等級(jí):1.0%
(8) 表體材料:1Cr18Ni9Ti
(9) 壓力損失:△P+1.2×r×V2 ×10–6
(10) 環(huán)境溫度:-20℃—+55℃(要求訂貨說(shuō)明)
(11) 環(huán)境溫度:≤90%RH
(12) 大氣壓力:86—106Kpa
(13) 外供電源:24VDC
(14) 范圍度:1:8—1:40
(15) 阻力系數(shù):cd﹤2.4
(16) 爆標(biāo)志:ia II 6
(17) 信號(hào)輸出:脈沖信號(hào):三線制VH≥5V, VL≤1 V
模擬信號(hào):二,三,四線制4∽20mA·DC(1∽5V·DC)
負(fù)載電阻:250Ω∽Ω350
飽和蒸汽質(zhì)量流量測(cè)量范圍
壓力Mpa | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 流量 單位 | ||
溫度℃ | 90.0 | 99.6 | 109 | 120 | 134 | 144 | 152 | 159 | 165 | 170 | 180 | 188 | 195 | 201 | 212 | 224 | 234 | 250 | |||
密度Kg/m3 | 0.423 | 0.590 | 0.809 | 1.13 | 1.65 | 2.16 | 2.67 | 3.17 | 3.67 | 4.16 | 5.15 | 6.13 | 7.11 | 8.09 | 10.1 | 12.5 | 15.0 | 20.1 | |||
標(biāo) 準(zhǔn) 型 傳 感 器 | DN (20) | Qmin | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 41 | 47 | 54 | 66 | Kg/h |
Qmax | 25 | 35 | 48 | 68 | 99 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 750 | 900 | 1200 | |||
DN (25) | Qmin | 11 | 12.0 | 14.0 | 18 | 23 | 28 | 12 | 35 | 38 | 42 | 48 | 54 | 59 | 65 | 74 | 86 | 98 | 120 | ||
Qmax | 50 | 71 | 97 | 140 | 200.. | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 610 | 740 | 850 | 970 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | |||
DN (40) | Qmin | 18 | 21 | 25 | 30 | 37 | 45 | 51 | 57 | 63 | 70 | 81 | 92 | 100 | 110 | 120 | 140 | 170 | 200 | ||
Qmax | 130 | 190 | 260 | 360 | 520 | 690 | 850 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1900 | 2300 | 2600 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | |||
DN (50 ) | Qmin | 30 | 34 | 40 | 50 | 63 | 76 | 80 | 95 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 270 | 320 | ||
Qmax | 210 | 300 | 400 | 560 | 820 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2600 | 3100 | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 | 7500 | 10000 | |||
DN (80 ) | Qmin | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.78 | t/h | |
Qmax | 0.53 | 0.74 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 9.0 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | |||
DN (100 ) | Qmin | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.79 | 0.90 | 1.0 | 1.3 | ||
Qmax | 0.85 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||
DN (150 ) | Qmin | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.60 | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | ||
Qmax | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 5.0 | 7.3 | 9.6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 45 | 56 | 67 | 89 | |||
DN (200 ) | Qmin | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.65 | 0.81 | 0.97 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | ||
Qmax | 3.4 | 4.7 | 6.5 | 9.0 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 80 | 100 | 120 | 160 | |||
DN (250 ) | Qmin | 0.59 | 0.65 | 0.79 | 0.99 | 12.0 | 1.40 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4. | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | ||
Qmax | 5.2 | 7.3 | 9.9 | 14 | 20 | 26 | 33 | 39 | 45 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 | 120 | 150 | 180 | 240 | |||
DN (300 ) | Qmin | 0.72 | 0.83 | 0.97 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.8 | ||
Qmax | 7.5 | 10 | 14 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 92 | 110 | 120 | 140 | 180 | 220 | 270 | 360 | |||








