其他說明
| 技術指標 | |||
| 測量范圍 | 分辯率 | 基本準確度 | |
| 過充電保護 | 2-5V | 1mV | &plun;(結果×0.1%+3個字) |
| 過充電恢復 | 2-5V | 1mV | &plun;(結果×0.1%+3個字) |
| 過放電保護 | 2-5V | 1mV | &plun;(結果×0.1%+3個字) |
| 過放電恢復 | 2-5V | 1mV | &plun;(結果×0.1%+3個字) |
| 自耗電測試 | 0.1uA-1A,分六檔 | 0.1uA | &plun;(結果×1%+5個字) |
| 自平衡電流 | -1A-1A | 0.1mA | &plun;(結果×1%+5個字) |
| 內阻 | 0-400m | 0.1 | &plun;(結果×0.5%+3個字) |
| 過電流 | 0-120A | 0.01A | &plun;(結果×0.5%+10個字) |
| 過流 | 0-500mS | 1mS | &plun;1mS |
| 過充 | 0-5000mS | 1mS | &plun;1mS |
| 過放 | 0-5000mS | 1mS | &plun;1mS |
| 測試速度 | 根據保護板的具體串數及決定 | ||







