| 模塊編號(hào): | 240128E |
| 點(diǎn)陣數(shù) | 240x128 |
| 外形尺寸 | 144x104x12 |
| 可視區(qū)尺寸 | 114x64 |
| 安裝尺寸 | 138x97 |
| 點(diǎn)尺寸 | 0.4x0.4 |
| 控制器 | RA6963 |
| 工作電壓 | 5V/3.3V |
| 通訊方式 | 并口 |
| 顯示效果 | 藍(lán)底白字/黃綠底黑字/白底黑(藍(lán))字/綠底黑字等 |
| LCD模式 | STN/FSTN |
尺寸說(shuō)明


掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
27211663 15002061718
林先生(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在維庫(kù)儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
深圳市億鑫林科技有限公司
免企業(yè)未認(rèn)證證營(yíng)業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營(yíng)模式:工廠(chǎng)
所在地:廣東省 深圳市
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
| 模塊編號(hào): | 240128E |
| 點(diǎn)陣數(shù) | 240x128 |
| 外形尺寸 | 144x104x12 |
| 可視區(qū)尺寸 | 114x64 |
| 安裝尺寸 | 138x97 |
| 點(diǎn)尺寸 | 0.4x0.4 |
| 控制器 | RA6963 |
| 工作電壓 | 5V/3.3V |
| 通訊方式 | 并口 |
| 顯示效果 | 藍(lán)底白字/黃綠底黑字/白底黑(藍(lán))字/綠底黑字等 |
| LCD模式 | STN/FSTN |
尺寸說(shuō)明