TC1204A手持式頻譜分析儀,采用高亮度的6.5英寸大屏幕,畫面清晰;炫麗、動感的外觀,體積小,重量輕,方便攜帶;采用6000mAH大容量可充電電池,連續工作時間可達4小時;具有同臺式頻譜分析儀相似的人機接口;具有主流便攜式頻譜分析儀的技術指標,適合室內外等測試場合。
本產品還可以連接PC,通過PC顯示測試畫面,可遠程操控。采用通用U、LAN通信接口方便用戶測量使用,使用提供的標準的SCPI命令集,快速組建和升級集成測試系統。
產品主要特點
提供主流便攜式頻譜儀的測試功能及更優異的技術指標
頻率范圍:9kHz~3.6GHz
靈敏度:-148dBm
分辨率帶寬:10Hz~3MHz
AM/FM解調、頻率計數
100kHz~1.5GHz跟蹤源
6.5英寸高亮 VGA彩色顯示屏
6000mAH鋰電池供電,持續使用時間4小時
結構尺寸:288×182×142mm
提供的PC機主控軟件可實現測試數據的管理和存儲
重量不過3kg.
其他說明
| 頻率 | ||
| 頻率范圍 | 9kHz~3.6GHz | |
| 頻率分辨率 | 1Hz | |
| 頻率讀數 | &plun;(頻標讀數×頻率基準+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點-1)]+1Hz) | |
|
內部基準(10MHz) |
老化率 | <1ppm/年 |
| 溫漂 | <0.5ppm (15℃至35℃) | |
| 分辨率帶寬(RBW) | ||
| 范圍 | 10Hz至500kHz(以1至10連續步進),1MHz,3MHz | |
| 選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 典型值(數字實現,接近高斯形狀) |
| <5% 典型值 | ||
| 視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz | |
| 顯示平均噪聲電平(10Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | ||
| 頻率 | 前放關 | 前放開 |
| 100kHz | -90dBm | -110dBm |
| 1MHz | -120dBm | -140dBm |
| 100MHz | -125dBm | -145dBm |
| 500MHz | -125dBm | -145dBm |
| 1000MHz | -122dBm | -140dBm |
| 1.4GHz | -120dBm | -138dBm |
| 1.8GHz | -123dBm | -140dBm |
| 2.2GHz | -121dBm | -138dBm |
| 2.5GHz | -121dBm | -138dBm |
| 3.0GHz | -120dBm | -137dBm |
| 3.5GHz | -120dBm | -137dBm |
| 相位噪聲 | ||
| 頻偏10kHz時為 -80dBc/Hz | ||
| 頻偏30kHz時為 -90dBc/Hz | ||
| 頻偏1MHz時為 -115dBc/Hz | ||
| 掃描時間 | ||
| 掃寬100Hz≤SPAN≤3.6GHz | 10ms至3000s | |
| 掃寬 | 1ms至3000s | |
| 掃描模式 | 連續,單次 | |
| 頻率計數器 | ||
| 計數器分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |
| 計數器不確定度 | 頻率讀數×頻率基準+計數分辨率 | |
| 幅度(20℃至30℃) | ||
| 綜合幅度(90%) | 輸入信號范圍0dBm至-50dBm | &plun;1.5dB |
| 幅度 | ||
| 輸入電平 | 平均連續功率 | +27dBm |
| 直流輸入電壓 | 50Vdc | |
| 輸入衰減器范圍 | 0至39dB,3dB步進 | |
| 1dB壓縮點 | +7dBm | |
| 雜散和剩余響應 | ||
| TOI(三階失真) | >30MHz | +13dBm |
| SHI(二階失真) | +30dBm | |
| 輸入相關雜散信號 | <-60dBc | |
| 剩余響應 | <-85dBm | |
| 跟蹤源 | ||
| 頻率范圍 | 100kHz至1.5GHz | |
| 輸出功率 | -30dBm 至 0dBm 1dB步進 | |
| 輸出平坦度 | &plun;3dB | |
| 常用參數 | |||
| 射頻輸入/出 | A型陰性(50Ω) | ||
| U | U 1.1(設備端) | ||
| LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | ||
| AM/FM解調 | |||
| 基準輸入/出 | 10MHz,BNC陰頭 | 輸入功率 0dBm至 +10dBm | |
| 輸出功率 0dBm&plun;2dB | |||
| 尺寸 | 288×182×142mm | ||
| 重量 | 不過3kg | ||
| 工作溫度 | 0℃至40℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃至+70℃ | ||
| 電源 | 電池 | 7.4V 6000mAh | |
| 電源適配器 | 輸入 | 100V~240V 50/60Hz 1.5A | |
| 輸出 | 9V 4000mA | ||
| 整機功耗 | 13W | ||
| 內部數據存儲器 | 128 | ||
| 機軟件 | U、LAN | PC機顯示測量 | |





