3.75證券屏參數 | |||
項目 Item | 參數 Parameter | 項目 Item | 參數 Parameter |
物理點間距 Physical pitch | 7.75毫米(mm) | 亮度 Brightness | 180cd/m2 |
物理密度 Physical density | 44321點(dot) | 水平視覺 Level vision | 120°(度) |
像素點組成 Pitch composing | 1R1G | 可視距離 The distance of visualization | 20米(m) |
LED規格 LED Specification | 點陣 | 單個模組尺寸 Size of single module | 304 x 152毫米(mm) |
LED參數 LED Parameter | 紅(R) | 單個模組分辨率 Parse of single module | 64x 32點(dot) |
綠(G) | 顯示模式 Display mode | 正常(Normal) 1024 x 128 | |
控制方式 Control way | 同步 | ||
功耗 MAX.Consumption | 700W/m2 | 供電電壓 Voltage | DC 5V |
驅動方式 Drving way | 1/16恒壓驅動(constantcurrent driving) | 模組壽命 Module life | 10萬小時 |







