規格及技術參數表:
規 格 | Φ5 |
|
| |||
點間距(mm) | 7.62 |
|
| |||
點密度(點/m2) | 17222 |
| ||||
單元板尺寸(mm) | 488×244 |
|
| |||
單元板點數(點) | 64×32 |
|
| |||
像素組成 |
| 1R1G |
|
|
|
|
驅動方式 |
| 1/16 |
|
|
|
|
亮度(cd) |
| ≥600 |
|
|
|
|
峰值功耗(W/m2) |
| 200 |
|
|
|
|
屏體重量(kg/m2) | 20 |
|
| |||
視距(m) | ≥6 |
|
| |||
視 角 | 水平、垂直&plun;60° | |||||
工作電壓 | AC 220V&plun;10%, 50HZ | |||||
工作環境溫度 | -10℃~ 40℃ | |||||
工作環境濕度 | 10%~ 90% RH | |||||
失 控 點 | ≤ 三 | |||||
使用壽命 | ≥ 10萬小時 | |||||
安裝方式 | 掛裝、裝、座裝、支架、鑲嵌等 | |||||
公司是北京一家生產LED顯示屏,單元板系列、音視頻設備的生產廠家。從事這一行業多年,具有豐富的技術經驗,服務水平。,價格優惠,質量有。希望本公司能以的技術,優質的服務為貴公司提供優質的服務!
因產品種類較大,歡迎來電咨詢。聯系電話:









