| 型號(hào): | DT-311 | 重量: | 2(kg) |
| 外形尺寸 | 185×120×120mm 250×120×120mm(mm) | 產(chǎn)地: | 日本 |
| 品牌: | 日本新寶 | 包裝: | 頻閃儀 |
| 型號(hào) | DT-311N | DT-315N | ||
| 內(nèi)部模式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | ||
| 讀數(shù)誤差&plun;0.01% | ||||
| 分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | |||
| 0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | ||||
| 0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | ||||
| 1RPM:10,000-35,000RPM | ||||
| 相位移動(dòng) | 用+/-按扭(360-6秒) | |||
| 顯示更新時(shí)間 | 約0.2秒 | |||
| 輸出信號(hào) | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻 | |||
| 倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | |||
| 外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | ||
| &plun;0.01% &plun;1位 | ||||
| 相位移動(dòng) | 0-359”,1°分辨率 | |||
| 延緩時(shí)間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | |||
| 外部觸發(fā)內(nèi)部信號(hào) | LO級(jí):0-0.8VDC,HI級(jí):2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | |||
| 輸入阻 | 12CV 時(shí) 4.7K歐/0V時(shí)6.8K歐 | |||
| 總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | ||
| 閃光管功率/壽命 | 氙,值10W。(頻閃100,000,000) | |||
| 頻閃持續(xù)時(shí)間 | 10-40usec | |||
| 感光器電源 | 12VDC(40mA) | |||
| 電池低電量顯示器 | 顯示L | |||
| 電源需求 | 230VAC,&plun;10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內(nèi)置電池組 | ||
| 操作溫度范圍 | 0~40° | |||
| 重量 | 1.2kg | 2kg | ||
| 尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適 | ||
| 頻閃儀被廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造,印刷,輕工,紡織,電力,醫(yī)藥,食品加工等行業(yè)。 頻閃儀是以頻率快速閃動(dòng)的光源.在用頻閃儀觀測(cè)旋轉(zhuǎn)或運(yùn)動(dòng)的物體時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)頻閃儀的閃動(dòng)頻率,使其與被測(cè)物的轉(zhuǎn)動(dòng)或運(yùn)動(dòng)速度接近并同步時(shí),被測(cè)物雖然在運(yùn)轉(zhuǎn)著,但看上去卻是緩運(yùn)動(dòng)或相對(duì)靜止的。這種視覺(jué)暫留現(xiàn)象,使人目測(cè) 就能輕易觀察運(yùn)轉(zhuǎn)物體的運(yùn)行狀況。 頻閃儀應(yīng)用于包裝印刷行業(yè),用于檢測(cè)印刷等生產(chǎn)中的套色偏差、油墨色相和印刷缺陷等。 本產(chǎn)品的特點(diǎn): 1.德國(guó)燈管,長(zhǎng)壽命,頻閃次數(shù)可達(dá)10億次 2.頻率可方便調(diào)節(jié),智能化簡(jiǎn)單操作 3.多種選擇,有便攜式,智能充電型及固定安裝多燈管等多種選擇 4.,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉, 5.售后服務(wù),客戶購(gòu)買(mǎi)開(kāi)心,使用放心 包裝:型紙包裝 便攜式頻閃儀 易操作面板,使用時(shí)方便自如,得心應(yīng)手,易使圖案同步.數(shù)碼顯示實(shí)時(shí)每秒次數(shù),自動(dòng)記憶功能,為下次使用提供方便. |
| 經(jīng)濟(jì)型 | 便攜式 | 便攜充電式 | 多聯(lián)寬幅式 | |
| 型號(hào) | QLY-01 | PN-01C | PN-03C | QLY-02 |
| 電源 | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz | 直流6V&plun;10%;6.6Ah | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz |
| 功率 | 30W | 功率80W | 功率80W | 功率90W |
| 內(nèi)部觸發(fā)頻率 | 0~3000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 0~3000次/分鐘 |
| 外部觸發(fā)頻率 | 0~3000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 0~3000次/分鐘 |
| 外部觸發(fā)信號(hào) | 5~12V脈沖信號(hào) | 5~12V脈沖信號(hào) | 5~12V脈沖信號(hào) | 5~12V脈沖信號(hào) |
| 外部尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 280mm×125mm×125mm | 215mm×120mm×150mm | 275mm×120mm×150mm |
917mm×156mm×100mm (三燈頭) |
| 重量 | 2Kg | 約1.5kg | 約2.5kg | 約5kg |
| 經(jīng)濟(jì)型 | 便攜式 | 便攜充電式 | 多聯(lián)寬幅式 | |
| 電源 | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz | 直流6V&plun;10%;6.6Ah | 交流220V&plun;10%;2A;50Hz |
| 功率 | 30W | 功率80W | 功率80W | 功率90W |
| 內(nèi)部觸發(fā)頻率 | 0~3000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 0~3000次/分鐘 |
| 外部觸發(fā)頻率 | 0~3000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 50~12000次/分鐘 | 0~3000次/分鐘 |
| 外部觸發(fā)信號(hào) | 5~12V脈沖信號(hào) | 5~12V脈沖信號(hào) | 5~12V脈沖信號(hào) | 5~12V脈沖信號(hào) |
| 外部尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 280mm×125mm×125mm | 215mm×120mm×150mm | 275mm×120mm×150mm |
917mm×156mm×100mm (三燈頭) |
| 重量 | 2Kg | 約1.5kg | 約2.5kg | 約5kg |








