天力LC系列閥控式免維護鉛酸蓄電池 | |||||||
型號 | 標準電壓 | 標準容量 | 內阻 | 外型尺寸(mm) | 參考重量 | ||
MODEL | z(V) | (AH) | mΩ | 長(L) | 寬(W) | 總高(TH) | (KG) |
LC-X124CH | 12 | 4 | ≤40 | 90 | 70 | 102 | 1.6 |
LC-X127CH | 12 | 7 | ≤22 | 151 | 65 | 95 | 2.6 |
LC-X1212CH | 12 | 12 | ≤17 | 151 | 99 | 97 | 4.3 |
LC-X1217CH | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 5.6 |
LC-X1224CH | 12 | 24 | ≤8.3 | 165 | 125 | 182 | 8 |
LC-X1238CH | 12 | 38 | ≤7.3 | 198 | 166 | 170 | 13 |
LC-X1265CH | 12 | 65 | ≤6.1 | 350 | 166 | 173 | 21 |
LC-X12100CH | 12 | 100 | ≤4.4 | 329 | 173 | 241 | 31 |
|
提示:您在維庫儀器儀表網上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。 請廣大采購商認準帶有維庫儀器儀表網認證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應商進行采購!
| |||||||


