型號(hào) | 額定功率(W) | 阻值范圍(Ω) | 阻值允許偏差(%) | 溫度系數(shù) | ||||
D max | L max | d | l | |||||
RX21 | 0.5 | 0.1~ 510 | &plun; 1 &plun;5 | &plun; 100 | 4.5 | 10 | 0.6 | 25&plun;3 |
1 | 0.15~ 3K | 4.5 | 12.5 | 0.8 | ||||
2(3) | 0.15~ 8.2K | 5.5 | 14.5 | |||||
4(6) | 0.15~ 51K | 7.5 | 23.5 | |||||
8(10) | 0.15~ 150K | 8.5 | 31.5 | 1.0 | ||||
12 | 0.15~ 150K | 8.5 | 47.0 | |||||








