T640菲力爾熱像儀T440|T620價(jià)格
美國(guó)FLIR熱成像儀T440安徽價(jià)格
合肥匯旭科技代理美國(guó)菲力爾FLIR紅外熱像儀,歡迎前來(lái)咨詢。
| 型號(hào) | FLIR T420 / T420bx | FLIR T440 / T440bx | FLIR T610 | FLIR T620 / T620bx | FLIR T640 / T640bx |
| ±2% or 2°C | |||||
| 紅外圖像分辨率 | 76,800 (320 × 240) | 307,200 (640 × 480) | |||
| 熱靈敏度 | <0.045°C | <0.04°C | <0.035°C | ||
| 測(cè)溫范圍 | -20°C ~ 650°C 高溫選項(xiàng)達(dá)1,200°C bx: --20°C ~ 350°C | -20°C ~ 1,200°C bx: -20°C ~ 650°C | -40°C ~ 650°C高溫選項(xiàng)達(dá)2,000°C | -40°C ~ 650°C高溫選項(xiàng)達(dá)2,000°Cbx: -40°C ~ 350°C | -40°C ~ 2,000°C bx: -40°C ~ 650°C |
| 顯示屏 | 3.5”/寬屏 | 4.3”/寬屏 | |||
| 取景器 | - | - | - | - | x |
| 測(cè)量功能 | 5種模式: 5個(gè)測(cè)溫點(diǎn), 5個(gè)方框區(qū)域, 等溫線, 自動(dòng)熱/冷點(diǎn)檢測(cè), 溫差 | 5種模式: 10個(gè)測(cè)溫點(diǎn), 5個(gè)方框或圓形區(qū)域, 等溫線, 自動(dòng)熱/冷點(diǎn)檢測(cè), 溫差 | |||
| 測(cè)溫點(diǎn) | 5 個(gè),可移動(dòng) | 10 個(gè),可移動(dòng) | |||
| 幀頻 | 60 Hz | 30 Hz | |||
| 視場(chǎng)角 | 25° × 19° | ||||
| 可選鏡頭 | 6°, 15° 長(zhǎng)焦, 45° 廣角, 90°; 微距: 100, 50 μm | 7° & 15° 長(zhǎng)焦, 45° 廣角; 微距: 80, 100, 50μm | |||
| 調(diào)焦 | 自動(dòng)或電動(dòng) | ||||
| 連續(xù)自動(dòng)調(diào)焦 | - | - | - | - | x |
| ***小焦距 | 0.4 m (1.31 ft) | 0.25 m (9.8 in.) | |||
| 全輻射JPEG圖像到SD卡 | x | x | x | x | x |
| MPEG4 到 SD (非輻射紅外圖像) | x | x | x | x | x |
| 全輻射視頻流到電腦,在線研發(fā) | x | x | - | x | x |
| 調(diào)色板 | 12: 北,灰白,鐵紅,熔巖,彩虹,和高彩虹 | ||||
| FLIR Tools 軟件 | x | x | x | x | x |
| 即時(shí) | x | x | x | x | x |
| 電池工作時(shí)間 | >4hrs | >2.5 hrs | |||
| 內(nèi)置可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī) | 310萬(wàn)像素 | 500萬(wàn)像素 | |||
| LED顯示屏 | x | x | x | x | x |
| 觸摸屏 | x | x | x | x | x |
| 數(shù)碼變焦 | 4x | 8x | 4x | 8x | |
| 隔熱報(bào)警 | bx 型號(hào) | bx 型號(hào) | - | bx 型號(hào) | bx 型號(hào) |
| 報(bào)警 | bx 型號(hào) | bx 型號(hào) | - | bx 型號(hào) | bx 型號(hào) |
| Meterlink? Connectivity | x | x | x | x | x |
| 激光指示器 | x | x | x | x | x |
| 激光校準(zhǔn)(在紅外圖像上) | x | x | x | x | x |
| 指南針 | - | - | - | bx 型號(hào) | bx 型號(hào) |
| GPS | - | - | x | x | x |
| 紅外窗口校正 | x | x | x | x | x |
| 溫差 | x | x | x | x | x |
| 畫(huà)中畫(huà) | 可調(diào)整大小 | 可調(diào)整大小,可移動(dòng) | |||
| 熱疊加 | x | x | x | x | x |
| MSXTM 多波段動(dòng)態(tài)成像 | - | x | - | - | x |
| 觸摸屏草圖 | x | x | x | x | x |
| 紅外/可見(jiàn)光圖像草圖注釋 | - | x | - | - | x |
| 語(yǔ)音 / 文本注釋 | x | x | x | x | x |
| FLIR Tools移動(dòng)應(yīng)用程序(Apple? & Android?) | x | x | x | x | x |
| FLIR App Streaming Video | x | x | x | x | x |
| FLIR App Remote Control | x | x | x | x | x |
| 重量 (含電池) | 1.94 lbs (0.88 kg) | 2.87 lbs (1.3 kg) | |||











